| Regnskab for Shop2Help 2004 | |||||||||||||||||||
| Balance per 31/12 2004 | |||||||||||||||||||
| Aktiver | Passiver | ||||||||||||||||||
| Bankkonto | 7973 | Egenkapital | 500 | ||||||||||||||||
| Kontant | 1333 | Henlagt overskud 2004 | 8806 | ||||||||||||||||
| I alt | 9306 | 9306 | |||||||||||||||||
| Resultatopgørelse for 2004 | |||||||||||||||||||
| Indtægter | Udgifter | ||||||||||||||||||
| Banner annoncer | 7250 | Adminstration | 400 | ||||||||||||||||
| Annoncører | 6479 | Donationer | 10253 | ||||||||||||||||
| Taget fra overskud 2003 | 5520 | Overskud | 8806 | ||||||||||||||||
| Taget fra overskud 2002 | 210 | ||||||||||||||||||
| I alt | 19459 | 19459 | |||||||||||||||||
| Fra juni 2004 har bestyrelsen besluttet at suplere foreningens indtægter med indtægter fra salg af bannerreklamer på Shop2help.dk, disse indtægter er opført under "Bannerannoncer" | |||||||||||||||||||
| Alle foreningens indtægter fra 2004 vil blive doneret til Børnefonden | |||||||||||||||||||
| Foreningens henlagte overskud i 2004 vil blive doneret til Børnefonden i 2005 | |||||||||||||||||||
| Foreningens
udgifter til administration vil blive taget fra indtægterne fra
bannerannoncerne. Dette betyder at 100% af de penge foreningen tjener som
kommision af brugerens køb, stadig bliver doneret til formål, der støtter uddannelse i den 3. verden. |
|||||||||||||||||||